Email: edwardkang@amwii.com
Email: edwardkang@amwii.com

全自动轮辋焊接、成型、压装生产线:
我们使用最先进的技术进行全自动轮辋焊接,成型和压力装配:
自动供纸 - 打标,卷取机和平整机 - 对焊机 - 修边机 - 边缘压区 - 扩口 - 边缘调节器 - 3辊成型机 - 扩展器 - 边缘调节器 - 焊机位置定位器 - 漏气测试 - 盘式自动装载系统 - 装配压力机
| 轮辋直径 | 10'-18' | 16'-24' | 22'-38' |
| 轮辋宽度 | 4'-8' | 3.5'-13' | 7'-20' |
| 最小直径 | Φ220 | Φ300 | Φ400 |
| 轮辋厚度 | 2~5mm | 2~5mm | 5~10mm |
| 最大宽度 | 320mm | 430mm | 650mm |
| 功率 | 7.5KW | 11KW | 15KW |
| 动力液压单元 | 11KW | 15KW | 18.5KW |
| 最大液压压力 | 25MPa | 25MPa | 25MPa |
| 类型 | UNC-400 | UNC-800 | UNC-1000 | UNC-1600 |
| 额定功率 | 400KVA | 800 KVA | 1000 KVA | 1600 KVA |
| 最小直径 | 250mm | 300mm | 500mm | 500mm |
| 最大宽度 | 320mm | 430mm | 650mm | 650mm |
| 最大截面 | 1800m㎡ | 2150m㎡ | 3750m㎡ | 4000m㎡ |
| 最大加紧力 | 500KN | 700KN | 800KN | 1200KN |
| 最大顶锻力 | 250KN | 350KN | 400KN | 600KN |
| 类型 | UZC-750 | UZC-1500 | UZC-3000 | UZC-4000 |
| 额定功率 | 750KVA | 1500KVA | 3000KVA | 4000KVA |
| 最小直径 | 230mm | 250mm | 450mm | 500mm |
| 最大宽度 | 220mm | 320mm | 500mm | 600mm |
| 最大截面 | 800m㎡ | 1500m㎡ | 3000m㎡ | 3850m㎡ |
| 最大加紧力 | 400KN | 500KN | 800KN | 1000KN |
| 最大顶锻力 | 200KN | 250KN | 400KN | 500KN |
火炬压榨机是一种具有自动装/卸系统的卧式机器,用于高速生产线中,用于对卷制和焊接的箍进行初始扩口,以开始轮辋成型操作。
主要规格和技术数据:| 轮辋直径 | 10'-14' | 12'-18' | 19.5'-38' |
| 轮辋宽度 | 2'-5' | 3.5'-13' | 5.25'-20' |
| 厚度 | 1.8-3.5mm | 2-5mm | 3-10mm |
| 轴径 | 120mm | 150mm | 200mm |
| 轴扭转力矩 | 1400Nm | 1600Nm | 2250Nm |
| 调整范围 | ±2.6mm | ±3mm | ±5mm |
| 下轴工作速度 | 2-10mm/s | 2-10mm/s | 2-10mm/s |
| 下轴提升力 | 200KN | 266KN | 400KN |
| 两轴工作距离 | 240mm | 270mm | 340mm |
| 轴转速 | 200rpm | 130rpm | 130rpm |
可靠的电阻焊公司