| 材料 | 钢轨 | |
| 最大横截面 | 1500mm² | |
| 最大夹紧力 | 3600 | KN |
| 夹紧时间 | 4-10s | adjustable |
| 最大顶锻力 | 1600 | KN |
| 机器运行时间(不包括装卸) | 60-200 | Second |
| 电极垂直距离 | 150-270 | mm |
| 电极水平距离 | 135-215 | mm |
| 垂直对齐 | ±5 | mm |
| 工作高度 | 1060 | mm |
| 冲头行程 | 80 | mm |
| 额定容量 | 1600 | KVA |
| 闪烁速度 | 0.2-8.0 | KVA |
| 最大速度 | 200 | mm/sec |
| 占空比 | 50 | % |
| 二次短路电流 | 300 | KA |
| 二次额定电流 | 120 | KA |
